Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujících technickým parametrům, viz. níže) doručovaných Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí (dle nařízení vlády České republiky číslo 304/2001 kterým se provádí zákon číslo 227/2000 Sbírky o elektronickém podpisu). Z podání musí být patrné, kdo podání činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Nemá-li podání předepsané náležitosti, správní orgán pomůže podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění.
Podání je možno učinit písemně, ústně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Je nutné, aby ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvedl současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
| Adresa elektronické podatelny | epodatelna@muko.cz |
| Adresa pro osobní přijímání datových zpráv na technických nosičích | Městský úřad Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí |
| Adresa pro poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích: | Městský úřad Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí |
| Provozní doba podatelny | Pondělí 8:00 až 17:00 Úterý 8:00 až 15:00 Středa 8:00 až 17:00 Čtvrtek 8:00 až 15:00 Pátek 8:00 až 13:00 |
| Seznam povolených formátů datových zpráv |
|
| Seznam povolených typů nosičů dat |
|
| Příjmení, jméno | Platnost certifikátu | Certifikát | |
|---|---|---|---|
| Moravcová Ladislava | 15.12.2011 - 14.12.2012 | DER / PEM | |
| Otčenášková Renáta | 15.12.2011 - 14.12.2012 | DER / PEM | |
| Kvalifikované certifikáty vydala PostSignum Qualified CA, Česká pošta, s.p. | |||
| Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je: zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka městského úřadu, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor dokumentu (podací číslo), Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. |
| Vzor datové zprávy: Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission |
| Příjmení, jméno | Platnost certifikátu | Certifikát | |
|---|---|---|---|
| Blezzardová Jana | 6.1.2012 - 5.1.2013 | DER / PEM | |
| Brandejs Jaroslav | 11.5.2011 - 10.5.2012 | DER / PEM | |
| Bulíř Radek | 5.4.2011 - 4.4.2012 | DER / PEM | |
| Cejpková Lenka | 14.6.2011 - 13.6.2012 | DER / PEM | |
| Čermáková Petra | 20.12.2011 - 19.12.2012 | DER / PEM | |
| Černohorská Marcela | 2.11.2011 - 1.11.2012 | DER / PEM | |
| Faltysová Lenka | 26.7.2011 - 25.7.2012 | DER / PEM | |
| Fiedlerová Miroslava | 9.1.2012 - 8.1.2013 | DER / PEM | |
| Hloušková Magda | 25.11.2011 - 24.11.2012 | DER / PEM | |
| Hrabinová Ivana | 11.5.2011 - 10.5.2012 | DER / PEM | |
| Hynková Eva | 27.6.2011 - 26.6.2012 | DER / PEM | |
| Jaurová Renata | 20.12.2011 - 19.12.2012 | DER / PEM | |
| Ježková Michaela | 30.3.2011 - 30.3.2012 | DER / PEM | |
| Křehlík Milan | 4.11.2011 - 3.11.2012 | DER / PEM | |
| Kubcová Irena | 22.12.2011 - 21.12.2012 | DER / PEM | |
| Kučáková Iveta | 11.1.2012 - 10.1.2013 | DER / PEM | |
| Kurimská Iveta | 13.5.2011 - 12.5.2012 | DER / PEM | |
| Lakmayerová Božena | 25.11.2011 - 25.11.2012 | DER / PEM | |
| Lédrová Lucie | 25.11.2011 - 24.11.2012 | DER / PEM | |
| Marková Eva | 4.11.2011 - 3.11.2012 | DER / PEM | |
| Martinek Vladimír | 9.2.2012 - 8.2.2013 | DER / PEM | |
| Novák Ivan | 2.8.2011 - 1.8.2012 | DER / PEM | |
| Petrová Jaroslava | 2.11.2011 - 1.11.2012 | DER / PEM | |
| Polednová Gabriela | 15.12.2011 - 14.12.2012 | DER / PEM | |
| Popiolková Jaroslava | 25.5.2011 - 24.5.2012 | DER / PEM | |
| Prchlíková Marcela | 14.1.2011 - 14.1.2012 | DER / PEM | |
| Rýdel Martin | 24.11.2011 - 23.11.2012 | DER / PEM | |
| Semrádová Ilona | 26.7.2011 - 25.7.2012 | DER / PEM | |
| Skřivánková Nataša | 25.11.2011 - 24.11.2012 | DER / PEM | |
| Slezáková Helena | 2.11.2011 - 1.11.2012 | DER / PEM | |
| Stavrinou Veronika | 9.2.2012 - 8.2.2013 | DER / PEM | |
| Syrový Pavel | 27.10.2011 - 26.10.2012 | DER / PEM | |
| Šabatková Jana | 25.11.2011 - 24.11.2012 | DER / PEM | |
| Šromová Blanka | 25.11.2011 - 24.11.2012 | DER / PEM | |
| Tejkl Zdeněk | 15.12.2011 - 14.12.2012 | DER / PEM | |
| Urbanová Lenka | 2.11.2011 - 1.11.2012 | DER / PEM | |
| Záliš Jiří | 8.2.2012 - 7.2.2013 | DER / PEM | |
| Kvalifikované certifikáty vydala PostSignum Qualified CA, Česká pošta, s.p. | |||
Copyright © 2000 - 2012 Město Kostelec nad Orlicí
Nahlásit chybu na této stránce administrátorovi (názor, připomínku)
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, telefon: +420 494 337 111, FAX +420 494 337 295,
IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968, Identifikátor datové schránky: aj5bhbi
Prohláąení o přístupnosti I XHTML 1.0 I CSS I Tisk stránky I ↑ Nahoru