| Odpovědná osoba | Michal Bartoš | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předmět činnosti | ruční nářadí pro kuchyň, dům a zahradu | ||||||||||||||
| IČ | 28824687 | ||||||||||||||
| Mobilní telefon | 734 867 707 | ||||||||||||||
| Adresa | U Kapličky Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| bahakostelecnadorlici@seznam.cz | |||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poznámka | ruční nářadí pro kuchyň, dům a zahradu | ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Ing. Josef Čermák |
|---|---|
| Předmět činnosti | Projekty rodinných domů a ostatních pozemních staveb. |
| IČ | 11075775 |
| Mobilní telefon | 604445540 |
| Adresa | Riegrova Kostelec nad Orlicí |
| Webové stránky | www.projekcekostelec.cz |
| Poznámka | Provozní doba dle dohody. |
| Poslední aktualizace | 12.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Ing. Tomáš Zilvar |
|---|---|
| Předmět činnosti | Karaoke shop |
| IČ | 73989134 |
| Mobilní telefon | 777 801 298 |
| Adresa | Růžičkova Kostelec nad Orlicí |
| zilvar@pokrok.eu | |
| Webové stránky | www.pokrok.eu |
| Poznámka | Otevírací doba: po-ne po telefonické domluvě 8:00-21:00 |
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Vlastimil Tříska |
|---|---|
| Předmět činnosti | Měření účinnosti spalování MZZ, revize spalovacích cest, jiné kominické práce. |
| IČ | 10501029 |
| Pevná linka | 494 321 052 |
| Mobilní telefon | 608 819 011 |
| Adresa | Kostelecká Lhota Kostelec nad Orlicí |
| triska.vl@tiscali.cz | |
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Jan Šeda |
|---|---|
| Předmět činnosti | Kovolitectví |
| Pevná linka | 494 322 476 |
| Mobilní telefon | 603 204 111 |
| Adresa | Tůmova Kostelec nad Orlicí |
| seda@kovolitectvi.cz | |
| Webové stránky | www.kovolitectvi.cz |
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Zdeňka Kvasničková | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČ | 69842671 | ||||||||||||||
| Adresa | Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Lukáš Simon |
|---|---|
| Předmět činnosti | Výroba kovového spotřebního zboží |
| IČ | 69842523 |
| Mobilní telefon | 605 588 897 |
| Adresa | Hálkova Kostelec nad Orlicí |
| lukas.simon@tiscali.cz | |
| Webové stránky | www.postovni-schranky-simon.cz |
| Poznámka | Výroba a prodej poštovních schránek pro bytová družstva, paneláky, činžáky, firmy, kanceláře, úřady. |
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Vladimír Cach | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předmět činnosti | Podlahářství - prodej | ||||||||||||||
| IČ | 14525551 | ||||||||||||||
| Pevná linka | 494 323 446 | ||||||||||||||
| Mobilní telefon | 603 863 754 | ||||||||||||||
| Adresa | Příkopy Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| vladimir.cach@tiscali.cz | |||||||||||||||
| Webové stránky | www.podlahy-kostelec.cz | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poznámka | pvc, vinilové podlahy (forbo novilon, fatra, armstrong, tarket...), plovoucí podlahy, koberce (bytové i zátěžové vč. čistících zón), plovoucí podlahy (Quick-step, egger, balterio, parador...), parkety a jejich renovace včetně lakování, korek, doplňkový materiál (obvodové i přechodové lišty, lepidla, laky...) | ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Lubor Špaček, Pavel Novotný | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předmět činnosti | Reklamy na automobily, autoplachty, billboardy, fasády. Reklamní tabule, tabulky, samolepicí nápisy, světelné reklamy, MIOS, informační tabule, mapy, naučné stezky, vlajky, reklamní předměty, razítka, vizitky, různé tiskoviny a další produkty pro Vaší reklamu. | ||||||||||||||
| IČ | 66798833 | ||||||||||||||
| Pevná linka | 494 323 346 | ||||||||||||||
| Mobilní telefon | 777 333 989 | ||||||||||||||
| Adresa | Komenského Kostelec nad Orlicí | ||||||||||||||
| firma@reklamyspacek.cz | |||||||||||||||
| Webové stránky | www.reklamyspacek.cz | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poznámka | Reklamy na automobily, autoplachty, billboardy, fasády. Reklamní tabule, tabulky, samolepicí nápisy, světelné reklamy, MIOS, informační tabule, mapy, naučné stezky, vlajky, reklamní předměty, samolepky, razítka, vizitky, různé tiskoviny a další produkty pro Vaši reklamu. Výdejní místo samolepek Rádia Beat. | ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
| Odpovědná osoba | Dyntar Vlastimil | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předmět činnosti | Rámování obrazů, knižní vazby, obrazová galerie | ||||||||||||||
| IČ | 11082216 | ||||||||||||||
| Pevná linka | 494 541 316 | ||||||||||||||
| Mobilní telefon | 603 91 15 74 | ||||||||||||||
| Adresa | Pekelská Vamberk | ||||||||||||||
| dyntar@kniharstvivamberk.cz | |||||||||||||||
| Webové stránky | www.kniharstvivamberk.cz | ||||||||||||||
| Provozní doba |
| ||||||||||||||
| Poslední aktualizace | 16.04.2012 |
Copyright © 2000 - 2012 Město Kostelec nad Orlicí
Nahlásit chybu na této stránce administrátorovi (názor, připomínku)
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, telefon: +420 494 337 111, FAX +420 494 337 295,
IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968, Identifikátor datové schránky: aj5bhbi
Prohláąení o přístupnosti I XHTML 1.0 I CSS I Tisk stránky I ↑ Nahoru